| CUOTAS Y VENCIMIENTOS AÑO 2021 | |
| PLAN 1 | |
| CUOTAS POR EQUIPOS Y POR COUNTRIES | |
| a) Cuota a pagar por equipo (excepto categoría Promocional) | |
| por la participación en los torneos del año 2021. | $135.000,00 |
| b) Cuota a pagar por equipo de la categoría Promocional | |
| por la participación en los torneos del año 2021. | $76.000,00 |
| c) Cuota a pagar por country por la participación de sus equipos | |
| en los torneos del año 2021 | $98.000,00 |
| VENCIMIENTOS | |
| 1) Por country – Hasta el 26/04/2021 | $98.000,00 |
| 2) a) Por equipo (excepto la categoría Promocional) – Hasta el 16/05/2021 | $45.000,00 |
| 2) b) Por equipo de la categoría Promocional – Hasta el 16/05/2021 | $26.000,00 |
| 3) a) Por equipo (excepto la categoría Promocional) – Hasta el 16/06/2021 | $45.000,00 |
| 3) b) Por equipo de la categoría Promocional – Hasta el 16/06/2021 | $25.000,00 |
| 4) a) Por equipo (excepto la categoría Promocional) – Hasta el 16/07/2021 | $45.000,00 |
| 4) b) Por equipo de la categoría Promocional – Hasta el 16/07/2021 | $25.000,00 |
| PLAN 2 | |
| CUOTAS POR EQUIPOS Y POR COUNTRIES | |
| a) Cuota a pagar por equipo (excepto categoría Promocional) | |
| por la participación en los torneos del año 2021. | $145.000,00 |
| b) Cuota a pagar por equipo de la categoría Promocional | |
| por la participación en los torneos del año 2021. | $81.700,00 |
| c) Cuota a pagar por country por la participación de sus equipos | |
| en los torneos del año 2021 | $98.000,00 |
| VENCIMIENTOS | |
| 1) Por country – Hasta el 26/04/2021 | $98.000,00 |
| 2) a) Por equipo (excepto la categoría Promocional) – Hasta el 16/05/2021 | $29.000,00 |
| 2) b) Por equipo de la categoría Promocional – Hasta el 16/05/2021 | $17.000,00 |
| 3) a) Por equipo (excepto la categoría Promocional) – Hasta el 16/06/2021 | $29.000,00 |
| 3) b) Por equipo de la categoría Promocional – Hasta el 16/06/2021 | $16.700,00 |
| 4) a) Por equipo (excepto la categoría Promocional) – Hasta el 16/07/2021 | $29.000,00 |
| 4) b) Por equipo de la categoría Promocional – Hasta el 16/07/2021 | $16.000,00 |
| 5) a) Por equipo (excepto la categoría Promocional) – Hasta el 16/08/2021 | $29.000,00 |
| 5) b) Por equipo de la categoría Promocional – Hasta el 16/08/2021 | $16.000,00 |
| 6) a) Por equipo (excepto la categoría Promocional) – Hasta el 30/08/2021 | $29.000,00 |
| 6) b) Por equipo de la categoría Promocional – Hasta el 30/08/2021 | $16.000,00 |
| IMPORTANTE | |
| 1º) El plan general de pagos será el número 1. El country o barrio que prefiera tomar la opción 2 | |
| deberá informarlo a la Asociación, mediante nota institucional firmada por su | |
| presidente y/o secretario, antes del 5 de Abril. | |
| 2º) Pasados quince días de cada una de las fechas de vencimiento, los countries o barrios | |
| que no hubieren abonado la totalidad de la cuotas correspondientes al mismo, | |
| no podrán presentar ninguno de sus equipos a disputar los partidos, con la consecuente | |
| pérdida de puntos y penalidades, hasta tanto regularicen la situación. | |
| 3º) Todos los pagos deberán realizarse a través de transferencias bancarias. | |
| NOTA | |
| Sin perjuicio de las cuotas establecidas para el pago de la inscripción, se hace saber que, | |
| de ser estrictamente necesario, se fijará una cuota extraordinaria en el supuesto caso de que, | |
| por el aumento de los costos de la realización de los torneos, el valor fijado a las cuotas no | |
| alcance para cubrirlos. | |